پنل کامپیوتر موگزا MOXA EXPC-F2150W-TL5-DC Panel Computer
- برند: MOXA
- مدل: EXPC-F2150W-TL5-DC
بازدیدها 17
ریال0
قیمت بدون مالیات: ریال0
معرفی پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA EXPC-F2150W-TL5-DC
ایوردآریا به عنوان تنها نماینده رسمی فروش موگزا در ایران، تجهیزات شبکه اتوماسیون صنعتی را با قیمتی رقابتی، گارانتی 3 ساله معتبر و 10 سال خدمات پس از فروش عرضه می نماید. جهت طراحی راهکار، خدمات نصب و راه اندازی، پشتیبانی تخصصی و ارائه مشاوره توسط متخصصین با ما در تماس باشید.
ویژگی های پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA EXPC-F2150W-TL5-DC
- صفحه نمایشگر 15.6 اینچی با شدت نور 1200 نیت
- دارای پردازنده Intel® Core™ i5-1145G7E
- با حافظه پیشفرض 16 گیگابایت
- دارای 2 اسلات حافظه SODIMM DDR4
- دارای 1 اسلات ذخیره سازی CFexpress و 1 اسلات حافظه SSD
- دارای 4 پورت LAN با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با رابط RJ45
- دارای 3 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/RS-485 با رابط DB9 male
- دارای 2 پورت USB 2.0 نوع A و 2 پورت USB 3.0 نوع A
- دارای ولتاژ ورودی 9 تا 36 ولت DC
- دارای بدنه آلمینیومی با استاندارد IP66 برای صفحه جلویی و IP42 برای صفحه پشتی
- قابلیت عملکرد در دمای کاری 40- تا 70 درجه سانتی گراد
استانداردهای پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA EXPC-F2150W-TL5-DC

| پنل کامپیوتر: کامپیوتر | |
| پردازنده (CPU) | Intel® Core™ i5-1145G7E |
| اسلات ذخیره سازی | دارد: 1 اسلات ذخیره سازی CFexpress و 1 اسلات حافظه SSD |
| سیستم عامل های سازگار | Windows 10 Enterprise LTSC 21H2, Windows 11 Professional 23H2 64-bit, Debian 11 (driver) |
| سیستم عامل پیش فرض | ندارد |
| پنل کامپیوتر: پورت ها و رابط ها | |
| پورت اترنت | دارد: 4 پورت با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با رابط RJ45 |
| پورت سریال | دارد: 3 پورت با استاندارد RS-232/422/RS-485 با رابط DB9 male |
| پورت USB | دارد: 2 پورت USB 2.0 نوع A و 2 پورت USB 3.0 نوع A |
| ورودی های دیجیتال | ندارد |
| خروجی های دیجیتال | ندارد |
| اسلات حافظه | دارد: 2 اسلات SODIMM DDR4 |
| سایر پورت ها | ندارد |
| پنل کامپیوتر: نشانگر های LED | |
| Power | دارد: 1 عدد |
| LAN | دارد: 2 عدد |
| پنل کامپیوتر: صفحه نمایش | |
| شدت نور | 1200cd/m2 |
| منطقه نمایش فعال | 344.16x193.59mm |
| نسبت تصویر/ابعاد | 16:9 |
| نسبت کنتراست | 750:1 |
| حداکثر تعداد رنگ ها | 16.7M (8-bit/color) |
| اندازه پنل | 15.6 اینچی قابل مشاهده |
| نوع پنل | SFT |
| (Pixel Pitch) فاصله پیکسلی | 0.17925x0.17925mm |
| پیکسل ها | 1920x1080 |
| زمان پاسخ دهی | 30ms |
| زوایای دید | Horizontal: 88°/88°, Vertical: 88°/88° |
| قابلیت لمسی | Projective Capacitive touchscreen (PCAP) |
| پنل کامپیوتر: پارامترهای برق | |
| ولتاژ ورودی | 9 to 36VDC |
| برق مصرفی | 70W (max.) |
| رابط برق | - |
| پنل کامپیوتر: مشخصات فیزیکی | |
| جنس بدنه | آلمینیومی |
| استاندارد IP | صفحه جلویی: IP66، صفحه پشتی: IP42 |
| دمای کاری | -40 to 70°C |
| دمای ذخیره سازی | -45 to 75°C |
| رطوبت کاری | 5 to 95% (non-condensing) |
| ابعاد | 403.99x274.48x99mm |
| وزن | 6,900g |
| نوع نصب | - |
| پنل کامپیوتر: استانداردها و گواهینامه ها | |
| Safety | UL 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1 |
| EMC | EN 55032/35, EN 61000-6-2/-6-4 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m; 1.8, 2.6, 3.5, 5 GHz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV(AC), 1 kV(DC); Signal: 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV (AC), 0.5 kV (DC L-L), 1 kV (DC L-G); Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Vibration | IEC 60068-2-27 |
| سایر استانداردها | Hazardous Locations: EN / IEC 60079-0, EN / IEC 60079-7, EN / IEC 60079-15, C1D2/C2D2, ATEX, and IECEx ZONE 2/Zone 22, Mechanical Protection Rating: IEC 60529, IP code, UV Protection: IEC60068-2-5, Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE |
| پنل کامپیوتر: سایر مشخصات | |
| متوسط زمان بین دو خرابی (MTBF) | - |
| محتویات جعبه | دارای یک عدد دستگاه EXPC-F2150W-TL5-DC به همراه کیت نصب، دفترچه راهنمای نصب و کارت گارانتی |