پنل کامپیوتر موگزا MOXA MPC-2070-E2-T-W7E Panel Computer
- برند: MOXA
- مدل: MPC-2070-E2-T-W7E
بازدیدها 12
ریال0
قیمت بدون مالیات: ریال0
معرفی پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2070-E2-T-W7E
ایوردآریا به عنوان تنها نماینده رسمی فروش موگزا در ایران، تجهیزات شبکه اتوماسیون صنعتی را با قیمتی رقابتی، گارانتی 3 ساله معتبر و 10 سال خدمات پس از فروش عرضه می نماید. جهت طراحی راهکار، خدمات نصب و راه اندازی، پشتیبانی تخصصی و ارائه مشاوره توسط متخصصین با ما در تماس باشید.
ویژگی های پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2070-E2-T-W7E
- صفحه نمایشگر 7 اینچی با شدت نور 1000 نیت
- دارای پردازنده Intel Atom® E3826
- دارای سیستم عامل پیشفرض W7E 32GB CFast
- با حافظه پیشفرض 4 گیگابایت DDR3L
- دارای 1 اسلات حافظه SODIMM DDR3/DDR3L
- دارای 1 اسلات ذخیره سازی CFast و 1 اسلات حافظه SD
- دارای 2 پورت LAN با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با رابط RJ45
- دارای 2 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/RS-485 با رابط DB9 male
- دارای 2 پورت USB 2.0 نوع A
- دارای 4 ورودی و 4 خروجی دیجیتال
- دارای ولتاژ ورودی 12 تا 24 ولت DC
- دارای بدنه فلزی با استاندارد IP66 برای صفحه جلویی و IP20 برای صفحه پشتی
- قابلیت عملکرد در دمای کاری 40- تا 70 درجه سانتی گراد
استانداردهای پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2070-E2-T-W7E

| پنل کامپیوتر: کامپیوتر | |
| پردازنده (CPU) | Intel Atom® E3826 processor (1M cache, 1.46GHz) |
| اسلات ذخیره سازی | دارد: 1 اسلات CFast و 1 اسلات SD 3.0 |
| سیستم عامل های سازگار | Windows 7 Pro for Embedded Systems, Windows Embedded Standard 7 (WS7P) 64-bit, Windows 10 Pro 64-bit, Windows 10 Embedded IoT Ent 2016 LTSB Entry 64-bit, Linux Debian 9 |
| سیستم عامل پیش فرض | دارد: W7E OS 32 GB CFast |
| پنل کامپیوتر: پورت ها و رابط ها | |
| پورت اترنت | دارد: 2 پورت اترنت با رابط RJ45 و سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| پورت سریال | دارد: 2 پورت با رابط DB9 male با استاندارد RS-232/422/485 |
| پورت USB | دارد: 2 پورت USB 2.0 با رابط نوع A |
| ورودی های دیجیتال | دارد: 4 DIs |
| خروجی های دیجیتال | دارد: 4 DOs |
| اسلات حافظه | دارد: یک اسلات SODIMM DDR3/DDR3L |
| سایر پورت ها | ندارد |
| پنل کامپیوتر: نشانگر های LED | |
| Power | دارد: 1 عدد |
| LAN | دارد: 2 عدد در هر پورت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| پنل کامپیوتر: صفحه نمایش | |
| شدت نور | 1000cd/m2 |
| منطقه نمایش فعال | 152.4x91.44mm |
| نسبت تصویر/ابعاد | 16:9 |
| نسبت کنتراست | 600:1 |
| حداکثر تعداد رنگ ها | 16.2M (8-bit/color) |
| اندازه پنل | 7 اینچی قابل مشاهده |
| نوع پنل | TN |
| (Pixel Pitch) فاصله پیکسلی | 0.1905x0.1905mm |
| پیکسل ها | 800x480 |
| زمان پاسخ دهی | 5ms |
| زوایای دید | 140°/120° |
| قابلیت لمسی | Capacitive Touch (PCAP) |
| پنل کامپیوتر: پارامترهای برق | |
| ولتاژ ورودی | 10 to 36 VDC |
| برق مصرفی | 40W (max.) |
| رابط برق | - |
| پنل کامپیوتر: مشخصات فیزیکی | |
| جنس بدنه | فلزی |
| استاندارد IP | صفحه جلویی: IP66، صفحه پشتی: IP20 |
| دمای کاری | -40 to 70°C |
| دمای ذخیره سازی | -40 to 70°C |
| رطوبت کاری | 5 to 95% (non-condensing) |
| ابعاد | 200x140x45mm |
| وزن | 1,400g |
| نوع نصب | قابل نصب روی پنل |
| پنل کامپیوتر: استانداردها و گواهینامه ها | |
| Safety | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| EMC | EN 55032/24 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Vibration | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-6, IEC 60945, IEC 60068-2-64, DNV-CG-0339 |
| سایر استانداردها | Environmental Testing: IEC 60068-2-1, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-2, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-2, IEC 60945, IEC 60068-2-30, IEC 60945, Hazardous Locations: ATEX, Class I Division 2, IECEx, Maritime: DNV, Mechanical Protection Rating: IEC 60529, IP code, Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE |
| پنل کامپیوتر: سایر مشخصات | |
| متوسط زمان بین دو خرابی (MTBF) | - |
| محتویات جعبه | دارای یک عدد دستگاه MPC-2070-E2-T-W7E به همراه کیت نصب، دفترچه راهنمای نصب و کارت گارانتی |