









پنل کامپیوتر موگزا MOXA MPC-2120-E2-T Panel Computer
- برند: موگزا (MOXA)
- مدل: MPC-2120-E2-T
بازدیدها 80
0 ريال
قیمت بدون مالیات: 0 ريال
معرفی پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2120-E2-T
ایوردآریا به عنوان تنها نماینده رسمی فروش موگزا در ایران، تجهیزات شبکه اتوماسیون صنعتی را با قیمتی رقابتی، گارانتی 3 ساله معتبر و 10 سال خدمات پس از فروش عرضه می نماید. جهت طراحی راهکار، خدمات نصب و راه اندازی، پشتیبانی تخصصی و ارائه مشاوره توسط متخصصین با ما در تماس باشید.
ویژگی های پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2120-E2-T
- صفحه نمایشگر 12 اینچی
- دارای 2 پورت LAN با سرعت 10/100/1000 گیگابیت بر ثانیه
- دارای 2 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/RS-485
- دارای 2 پورت USB 2.0
- دارای 4 ورودی و 4 خروجی دیجیتال
- دارای پردازنده Intel Atom® E3826
- قابلیت عملکرد در دمای کاری 40- تا 75 درجه سانتی گراد
استاندارد های پنل کامپیوتر صنعتی موگزا MOXA MPC-2120-E2-T
پنل کامپیوتر و نمایشگر: کامپیوتر | |
پردازنده (CPU) | Intel Atom® Processor E3826 (1M Cache, 1.46 GHz) |
اسلات ذخیره سازی | دارای یک اسلات CFast و یک اسلات SD 3.0 |
سیستم عامل های سازگار | Windows 10 Pro 64-bit, Windows 10 Embedded IoT Ent 2016 LTSB Entry 64-bit, Windows 7 Pro for Embedded Systems, Windows Embedded Standard 7 (WS7P) 64-bit, Linux Debian 9 |
سیستم عامل پیش فرض | ندارد |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: پورت ها و رابط ها | |
پورت LAN | دارد: 2 پورت اترنت با رابط RJ45 و سرعت 10/100/1000 گیگابیت |
پورت سریال | دارد: 2 پورت با رابط DB9 male با استاندارد RS-232/422/485 |
پورت USB | دارد: 2 پورت USB 2.0 با رابط نوع A |
ورودی های دیجیتال | دارد: 4 DIs |
خروجی های دیجیتال | دارد: 4 DOs |
اسلات حافظه | دارد: یک اسلات SODIMM DDR4 با حداکثر 32 گیگابایت حافظه، دارای حافظه پیشفرض 4 GB DDR3L |
سایر پورت ها | ندارد |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: نشانگر های LED | |
Power | دارد: 1 عدد |
LAN | دارد: 2 عدد در هر پورت 10/100/1000گیگابیت بر ثانیه |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: نمایشگر | |
شدت نور | 1000 cd/m2 |
منطقه نمایش فعال | 245.76x184.32 میلیمتر |
نسبت تصویر/ابعاد | 4:3 |
نسبت کنتراست | 700:1 |
حداکثر تعداد رنگ ها | 16.2M (8-bit/color) |
اندازه پنل | 12 اینچی قابل مشاهده |
نوع پنل | TN |
Pixel Pitch (RGB) | 0.240x0.240 میلیمتر |
پیکسل ها | 1024x768 |
زمان پاسخ دهی | 5 ms (gray to gray) |
زوایای دید | 160°/140° |
قابلیت لمسی | Capacitive Touch (PCAP) |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: پارامترهای برق | |
ولتاژ ورودی | 10 to 36 VDC |
برق مصرفی | 40W (max.) |
رابط برق | - |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: مشخصات فیزیکی | |
جنس بدنه | فلزی |
استاندارد IP | صفحه جلویی: IP66، صفحه پشتی: IP20 |
دمای کاری | -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
دمای ذخیره سازی | -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
رطوبت کاری | 5 to 95% (non-condensing) |
ابعاد | 306 x 245 x 64 mm (12 x 9.6 x 2.5 in) |
وزن | 2,640 g (5.82 lb) |
نوع نصب | - |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: استانداردها و گواهینامه ها | |
Safety | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF |
Shock | IEC 60068-2-27 |
Vibration | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-6, IEC 60945, IEC 60068-2-64, DNV-CG-0339 |
سایر استانداردها | Environmental Testing: IEC 60068-2-1, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-2, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-2, IEC 60945, IEC 60068-2-30, IEC 60945, Hazardous Locations: ATEX, Class I Division 2, IECEx, Maritime: DNV, Mechanical Protection Rating: IEC 60529, IP code, Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE |
پنل کامپیوتر و نمایشگر: سایر مشخصات | |
متوسط زمان بین دو خرابی (MTBF) | - |
محتویات جعبه | یک عدد دستگاه سری MPC-2120، پیچ جهت نصب در پنل، یک عدد terminal block, 2-pin جهت جریان ورودی DC، یک عدد terminal block, 10-pin برای ورودی های دیجیتال، یک عدد terminal block, 2-pin جهت کنترل خاموشی دستگاه، دفترچه راهنمای نصب، کارت گارانتی |